Pour les logements locatifs sociaux, les ressources du locataire, lors de son entrée dans les lieux, sont soumises à des plafonds qui varient en fonction de la composition du foyer fiscal, de la situation du bien et du niveau de loyer pratiqué (il en existe trois : intermédiaire, social et très social). En effet, les logements sociaux, les loyers, tout comme la désignation des locataires, sont soumis à des règles fixées par l’Etat.
L’actualisation des plafonds de ressources est réalisée en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL), le montant des plafonds de ressources est modifié chaque année.
Les plafonds de ressources sont fixés en fonction de différents critères : la localisation et le type du logement, la situation familiale du demandeur et selon les financements obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation du logement concerné.
Pour connaître la zone de localisation du logement :
Les plafonds de ressources du locataire sont les suivants : Pour année 2018
Paris et communes limitrophes :
Pour information, les communes limitrophes à Paris sont : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-Sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
Prêt locatif social (PLS) |
Prêt locatif intermédiaire (PLI) financé après 2014 |
||
---|---|---|---|
Nombre de personnes à loyer | en Zone A et A Bis | en Zone A Bis | En Zone A |
1 personne | 30 360 € | 37 126 € | 37 126 € |
2 personnes (sans personne à charge) | 43 375 € | 55 486 € | 55 486 € |
Jeune couple (sans personne à charge) | 35 688 € | 55 486 € | 55 486 € |
3 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 35 688 € | 72 737 € | 66 699 € |
4 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 71 016 € | 86 843 € | 79 893 € |
5 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 84 496 € | 103 326 € | 94 579 € |
6 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 95 076 € | 116 268 € | 106 431 € |
Par personne supplémentaires | + 10 595 € | 12 954 € | + 11 859 € |
Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes) :
Nombre de personnes à loyer |
Prêt locatif social (PLS) |
Prêt locatif intermédiaire (PLI) financé après 2014 en Zone B2 |
---|---|---|
1 personne | 30 360 € | 30 260 € |
2 personnes (sans personne à charge) | 43 375 € | 40 410 € |
Jeune couple (sans personne à charge) | 54 544 € | 40 410 € |
3 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 54 544 € | 48 596 € |
4 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 65 334 € | 58 666 € |
5 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 77 344 € | 69 014 € |
6 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 87 035 € | 77 778 € |
Par personne supplémentaires | + 9 698 € | + 8 677 € |
Autres régions :
Nombre de personnes à loyer |
Prêt locatif social (PLS) |
Prêt locatif intermédiaire (PLI) financé après 2014 en Zone B2 ou C |
---|---|---|
1 personne | 26 395 € | 27 234 € |
2 personnes (sans personne à charge) | 35 248 € | 36 368 € |
Jeune couple (sans personne à charge) | 42 389 € | 36 368 € |
3 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 42 389 € | 43 737 € |
4 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 51 173 € | 52 800 € |
5 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 60 200 € | 62 113 € |
6 personnes OU 1 personne + 1 personne à charge | 67 486 € | 70 000 € |
Par personne supplémentaires | + 7 567 € | + 7 808 € |
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869.
Pour en savoir plus : Location sociale